Ваша корзина пуста!
| Общие | |
| Вес, кг | 2 |
| Бренд/Производитель | Диола |
| Максимальная фракция, мкм | 60-80 |
| Расход кг/м2 | 1,2-1,5 |
| Назначение | для выравнивания поверхности стен и потолков |
| Толщина слоя, мм | до 3 |
| Расход воды на 1 кг смеси, л/кг | 0,40 |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток), МПа | 0,16 |
| Цвет | Белый |
| Время высыхания | 5 ч |
| Жизнеспособность, мин | не менее 4 ч |
| Фильтр - назначение | |
| Для внутренних работ | да |
| Преимущества | |
| Идеально ровная поверхность | да |