Ваша корзина пуста!
Сухая смесь на цементной основе
| Общие | |
| Вес, кг | 25 |
| Бренд/Производитель | Knauf |
| Максимальная фракция, мкм | 1,5 |
| Расход кг/м2 | 3,5-7,0 |
| Морозостойкость, циклы | не ниже 75 |
| Прочность при сжатии, МПа | не менее 7,5 |
| Адгезия, не менее, МПа | высокая |
| Плотность, кг/м3 | 1 600 |
| Срок хранения в неповрежденной упаковке, мес. | 12 мес |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па) | не менее 0,1 |
| Фильтр - назначение | |
| Основа | Цемент |
| Преимущества | |
| Высокопрочный | да |
| Трещиностойкость | да |
| Водостойкий | да |